氯化铵(NH4Cl)的质量分数(以千基计)/% ≥ | 99.5 |
水的质量分数/% ≤ | 0.5 |
灼烧残渣的质量分数/% ≤ | 0.4 |
铁(Fe)的质量分数/% ≤ | 0.0007 |
重金属的质量分数(以 Pb计)/% ≤ | 0.0005 |
硫酸盐的质量分数(以 SO4计)/% ≤ | 0.02 |
PH 值(200 g/L溶液) | 4.0~5.8 |
水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域质量抽查检验时进行判定。当需方对水分有特殊要求时,可由供需双方协商。
此外,韦德1946可根据客户的需求进行开发和生产新产品
联系人:申小姐 罗先生
电话:023-86785310 023-86785320
E-mail:domestic@shouzhongtang.com